美容師の仕事には、大きな可能性があります。
私たちは常に、その可能性を幅広い視野で追求していくサロン集団。現在では首都圏を中心に47店舗展開しています。
私たち『Neolive』のコンセプトはデザイナーズ・サロンであること。
お客様の要望をさまざまな角度から聞き出し、期待以上のデザインを提供して、良い意味での驚きを感じていただくことを目指しています。
そのためには教育制度を整え、フォトセッションやヘアショー、海外研修といった感性を刺激するさまざまな環境を整えています。
更にはスタイリストの目標として新たに「トップスタイリスト」「デザイナー」というポジションをつくり上げました。
美容師を単なる技術者でなく、デザイナーに育てること。
ヘアスタイルだけでなく、極端に言えば人の人生をもデザインする事が出来るデザイナーに育てていくこと。
それが私たちの目標なのです。
たとえばファミリーレストラン。全国どこでも同じ内装、同じメニュー、同じ味……。
だからいいという人もいますが、私は好きではありません。なぜならそこで働く人の情熱が、伝わってこないから。お店の“色”を決めるのは、そこで働くスタッフです。
こんなお店にしたい。こんなお店で働きたい。こんなお客さまに来てほしい。一生懸命に考えて、毎朝ドキドキしながらお店をオープンする。そんなライブ感が好きなのです。
Neoliveは現在47店舗。だけどひとつとして同じお店はありません。つまりNeoliveは美容室チェーンではないのです。お店が増えたのは人が育ったから。
店長を任せられる人のために、私は美容室をつくってきました。その後お客さまが増えて、スタッフも育ったら、オーナーとして独立する。そんな夢の実現もサポートしてきました。もちろん独立しない人や、女性のみなさんのサポートもしていきます。
ママさん美容師が働きやすい環境づくり。いつまでも働ける美容室。オーナーになりたい人と、美容師としてがんばりたい人が一緒になって“色”をつくる。そうやってNeoliveをみんなでどんどん変えてほしい。ひとつの“色”に染めないでほしい。
いろんな個性と情熱が、次々と新しいお店をつくっていく……。つまりみなさんの成長こそが、Neoliveの成長なのです。
|
有限会社 ネオリーブ 株式会社 Neolive 株式会社 Neolive second |
|

| 出身: | 神奈川県茅ヶ崎市 |
|---|---|
| 趣味: | トライアスロン・マラソン |
| 所在地: | 東京都渋谷区東1-26-30(地図はコチラ) |
| TEL: | 03-5774-4555 FAX:03-5774-4556 |
| 設 立: | 平成10年1月12日 |
| 店舗数: | 10店舗 |
| 社員数: | 118名 |
有限会社 シューム
| 代表者: | 平尾 重雄 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都千代田区神田神保町1-5 |
| TEL/ FAX: | 03-3294-3349 |
| 設 立: | 平成12年4月3日 |
| 店舗数: | 3店舗 |
| 社員数: | 23名 |
有限会社 Afura
| 代表者: | 大澤 徹 |
|---|---|
| 所在地: | 神奈川県川崎市高津区溝口1-13-18 セキグチビル3F |
| TEL: | 044-246-2567 |
| FAX: | 044-811-9056 |
| 設 立: | 平成15年3月1日 |
| 店舗数: | 3店舗 |
| 社員数: | 37名 |
有限会社 ohana
| 代表者: | 野呂 公明 |
|---|---|
| 所在地: | 川崎市多摩区登戸3351 ビオトープ 1F |
| TEL: | 044-930-3663 |
| FAX: | 044-930-3191 |
| 設 立: | 平成15年9月10日 |
| 店舗数: | 2店舗 |
| 社員数: | 23名 |
株式会社 Faith
株式会社 Jack
| 代表者: | 手塚 弘樹 |
|---|---|
| 所在地: | 神奈川県港北区日吉本町1-4-5 パレスMR1F |
| TEL/ FAX: | 045-563-5999 |
| 設 立: | 平成18年2月1日 |
| 店舗数: | 5店舗 |
| 社員数: | 46名 |
有限会社 フィールド
| 代表者: | 横山 健治 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都渋谷区東1-26-30(地図はコチラ) |
| TEL: | 03-5774-4555 |
| FAX: | 03-5774-4556 |
| 設 立: | 平成12年5月19日 |
| 店舗数: | 2店舗 |
| 社員数: | 18名 |
株式会社MOM
| 代表者: | 野崎 祐憲 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都足立区千住3-77 パークサイドビル3F |
| TEL: | 03-5813-3339 |
| FAX: | 03-5813-3340 |
| 設 立: | 平成20年2月1日 |
| 店舗数: | 2店舗 |
| 社員数: | 25名 |
株式会社 ヨシユキサービス
| 代表者: | 横山 第悟 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都千代田区神田神保町1-12 神保町一丁目1F |
| TEL: | 03-5280-4474 |
| FAX: | 03-5280-4473 |
| 設 立: | 昭和58年5月17日 |
| 店舗数: | 1店舗 |
| 社員数: | 10名 |
株式会社 KAZUSHING
| 代表者: | 西村 一志 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都新宿区高田馬場2-14-4 八城ビル2F |
| TEL/ FAX: | 03-6427-1194 |
| 設 立: | 平成19年7月17日 |
| 店舗数: | 2店舗 |
| 社員数: | 20名 |
株式会社SENSE
| 代表者: | 三谷 塁 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都世田谷区赤堤4-45-13 ブレンドビル1F |
| TEL: | 03-3327-4510 |
| FAX: | 03-3327-4538 |
| 設 立: | 平成21年6月1日 |
| 店舗数: | 2店舗 |
| 社員数: | 16名 |
Neolive lotta
| 代表者: | 柴田 秀行 |
|---|---|
| 所在地: | 東京都渋谷区東1-26-30 |
| 設 立: | 平成23年8月27日 |
| 店舗数: | 1店舗 |
| 社員数: | 6名 |







